D'Addario Woodwinds Select Jazz Alto Saksafon Kamışı No:3
D'Addario Woodwinds Select Jazz Alto Saksafon Kamışı No:3 Soft
| D'addario Woodwinds Saksafon Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
| Modeller | ![]() |
|||||||||||||||
| D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,0+ | 3,5 | 4 | 4,5 | |||||||||
| Grand Concert Select | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
| D'Addario Select Jazz | 2S | 2M | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H | |||||||
| Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |||||||||
| Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Hemke | 2 | 2,5 | 3 | 3,0+ | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |||||||||
| Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||||
| Vandoren ZZ | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren Java | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||
| Vandoren V16 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||






